Planos de Internet em São Vicente (SP)
Encontramos 14 planos de internet em São Vicente a partir de R$ 89,99/mês, de operadoras como Desktop, Giga+, Desktop Empresas.
Preços de referência consultados pelo Radar de Planos em 06/11/2026. A disponibilidade exata varia por endereço.
Operadoras de internet em São Vicente
Planos residenciais (CPF) em São Vicente
| Plano | Operadora | Velocidade | Fidelidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 MEGA | Desktop | 200 Mega ↑ 100 | 12 Meses | R$ 89,99/mês | Consultar |
| 400 MEGA | Desktop | 400 Mega ↑ 200 | 12 Meses | R$ 94,99/mês | Consultar |
| 600 MEGA + HBO MAX | Desktop | 600 Mega ↑ 300 | 12 Meses | R$ 99,99/mês | Consultar |
| 600 MEGA + DESKTOP PLAY | Desktop | 600 Mega ↑ 300 | 12 Meses | R$ 99,99/mês | Consultar |
| 1 GIGA + WATCH | Desktop | 1000 Mega ↑ 500 | 12 Meses | R$ 119,99/mês | Consultar |
| 600 MEGA + GLOBOPLAY | Giga+ | 600 Mega ↑ 300 | 12 Meses | R$ 119,99/mês | Consultar |
| 600MB + CHIP 15GB + chip móvel | Desktop | 600 Mega ↑ 300 | 12 Meses | R$ 129,99/mês | Consultar |
| 800 MEGA + GLOBOPLAY | Giga+ | 800 Mega ↑ 400 | 12 Meses | R$ 129,99/mês | Consultar |
| 920 MEGA + GLOBOPLAY | Giga+ | 920 Mega ↑ 460 | 12 Meses | R$ 149,99/mês | Consultar |
Planos empresariais (CNPJ e MEI) em São Vicente
| Plano | Operadora | Velocidade | Fidelidade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS PLUS 600 MEGA | Desktop Empresas | 600 Mega ↑ 300 | 24 Meses | R$ 139,99/mês | Consultar |
| BUSINESS PLUS 200 MEGA | Desktop Empresas | 200 Mega ↑ 100 | 24 Meses | R$ 159,99/mês | Consultar |
| BUSINESS PLUS 1 GIGA | Desktop Empresas | 1000 Mega ↑ 500 | 24 Meses | R$ 189,99/mês | Consultar |
Perguntas frequentes sobre internet em São Vicente
Quais operadoras oferecem internet em São Vicente?
Em São Vicente (SP) encontramos planos de Desktop, Giga+, Desktop Empresas, com 14 opções de internet consultadas pelo Radar de Planos. A disponibilidade exata varia por endereço — confirme pelo seu CEP.
Qual o plano de internet mais barato em São Vicente?
O plano mais barato encontrado em São Vicente custa R$ 89,99/mês (200 MEGA, da Desktop). Os valores são de referência e podem variar conforme o endereço.
Qual a internet mais rápida em São Vicente?
Há planos de fibra óptica de até 1000 Mega de download em São Vicente. Para jogos, streaming 4K e home office, velocidades a partir de 300 Mega costumam atender bem.
Como contratar internet em São Vicente?
Digite seu CEP no comparador do Radar de Planos, veja os planos disponíveis no seu endereço em São Vicente e finalize a contratação pelo WhatsApp com um consultor. A consulta é gratuita e a instalação leva em média 3 a 5 dias úteis.
Os preços exibidos são de referência, obtidos por consulta de CEPs em São Vicente em 06/11/2026, e podem variar conforme o endereço, promoções e condições das operadoras. Confirme os valores na consulta pelo seu CEP.